Цены на работы в нашей стоматологической клинике

В нашей клинике довольно объёмный и подробный прейскурант. Это связано с большими возможностями "Bio dental centr". Мы представляем широкий спектр стоматологических технологий. Здесь представлена лишь его незначительная часть. Обратите внимание на то, что точную стоимость лечения Вам может назвать только врач после точной диагностики проведённой в клинике.
| ОБЩЕЕ | цена (руб.) |
ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ) | цена (руб.) |
|
| Осмотр профилактический | бесплатно | Культевые вкладки (кобальто-хромовый сплав) | 4200-5500 |
|
| Консультация врача-стоматолога | 900 | Штифтовый керамический зуб из Co-cr | 12200 |
|
| Консилиум | 900 | Культевые вкладки из драгсплава (без стоимости металла) | 6700-8200 | |
| Радиовизиографическое исследование | 500 | Керамическая вкладка Polaris press | 15300 |
|
| Ортопантомограмма | 1250 | Вкладка, накладка из драгсплава (без стоимости металла) | 16300 |
|
| Сохранение R- данных на съемном электронном носителе | 300 | Металлокерамич. коронка (от стандарта до эксклюзива) | 8000-14300 | |
| Сохранение R-данных на бумажном носителе | 300 | Металлокерамич. коронка из драгсплава (без стоимости металла) | 18600 | |
| Аппликационная анестезия | 200 | Прессованная керамическая коронка | 13800 | |
| Анестезия (различные виды разными препаратами) | 200-1200 | Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 36000 | |
| Премедикация (таблетезированная, инъекционная) | 400-500 | Металлокерамическая коронка из драгсплава на имплантате | 27000 | |
| Диагностическая модель | 1000 | Металлокерамическая коронка на имплантате Сo cr | 18100 | |
| Диагностический слепок | 500 | Керамическая коронка из диоксида циркония на имплантате | 38400 | |
| Восковая моделировка на диагностической модели (WAX-UP) | 8100 | |||
| ТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ) | цана (руб.) |
Аббатмент индивидуальный из драгсплава | 19000 | |
| Пломба из светоотверждаемого композита последнего поколения | 1800-4700 | Аббатмент циркониевый | 15000 | |
| Глубокое фторирование эмали и/или дентина (1-го зуба) | 600 | Простой бюгельный протез | 35000 | |
| Постановка лечебной Са - содержащей прокладки | 750 | Шинирующий бюгельный протез | 45700 | |
| Постановка изолирующей прокладки | 600 | Бюгельное протезирование на аттачменах | 45000-53000 | |
| Керамический винир Polaris | 18400 | |||
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ |
цена (руб.) |
Полный съемный протез | 28000 | |
| Изготовление винира прямым методом (> 50 % пов-ти зуба) | 6000 | Частичный съемный протез | 24000 | |
| Реставрация зуба | 4500-5500 | Мягкий съемный протез (нейлоновый) | 30300 |
|
| Слепки | 900-1800 | |||
| ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ |
цена (руб.) |
Временные коронки | 800-1200 |
|
| Обработка 1 канала ультразвуком или другими инструментами | 300-1500 | |||
| Распломбировка 1 канала (зависит от сложности) | 400-1500 | ХИРУРГИЯ | цена (руб.) |
|
| Пломбировка 1 канала (зависит от применяемой методики) | 1000-2600 | Удаление зуба в зависимости от сложности | 1500-6800 | |
| Пломбировка 1 канала лечебной пастой | 500 | Гемисекция | 2500 | |
| Временная пломба | 300-600 | Резекция верхушки корня | 5000 | |
| Установка внутриканального штифта (стекловолоконного) | 1950 | Ретроградное пломбирование корневого канала | 4400-4700 | |
| Установка внутриканального титанового штифта | 1600 | Пластика уздечки верхней губы, пластика уздечки языка | 4400-4700 | |
| Цистэктомия | 4100 | |||
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | цена (руб.) |
Удаление ретенционных кист | 5000 | |
| Операция имплантации | 33000 | Использование костнореконструктивного материала | 3000 | |
| Установка формирователя десны | 3500 | Использование противовоспалительных препаратов | 3000 | |
| Костная пластика с использованием аутокостной ткани | 30000 | Использование мембраны резорбируемой | от 6200 | |
| Костная пластика с использованием искусственной ткани | 7400 | |||
| Использование PRP | 6500 | ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА | цена (руб.) | |
| Установка временного имплантата | 13300 | Удаление пигментированного зубного налета (с 1 зуба) | 130 | |
| Установка мини импланта | 9800 | Полировка зубов ( 1 челюсть ) | 900 | |
| Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг открытый) | 37000 | Удаление твердых над- и поддесневых зубных отложений (камей) | 130 | |
| Поднятие дна гайморовой пазухи(синус лифтинг закрытый) | 19400 | Гигиеническая чистка зубов аппаратом "Air Flo" (Profiflex) | 4400 | |
| Изготовление хирургического шаблона | 3000-10000 | Герметизация фиссур ( 1-го зуба) | 1200 | |
| Имплант Антожир | 9000 | Изготовление индивидуальной каппы при бруксизме | 3600 | |
| ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | цена (руб.) | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ |
цена (руб.) | |
| Отбеливание зубов методом "ZOOM"-3 (2 часа в кабинете) | 15000 | Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания | 1200 | |
| Отбеливание домашнее (10-14 дней дома) | 5000 | Химическое внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба | 1200 | |
